Siin näidatud prognoosid on esitatud ainult meelelahutuslikel eesmärkidel ning pole mõeldud spordivõistluste tulemustele panustamiseks.
Jrk number | Küsimus | Ala | Toimumisaeg | Vastus kaugvaatluse alusel | Tegelik tulemus | Kas tegelik tulemus vastas kaugvaatluse prognoosile? |
1. | Kes võidab WRC Itaalia Sardiinia etapi 2020? | WRC ralli | 9. oktoober 2020. aasta | Vastus viitab Neuville'i vói Ogier'i peale. | 1. D. Sordo, 2. T. Neuville (+5,1 sek), 3. S. Ogier (+1,0 sek) | Neuville oli 2. ja Ogier 3. |
2. | Kes võidab 2020. aasta WRC RENTIES YPRES RALLY BELGIUM etapi? | WRC ralli | 20-22. november 2020. aasta | Teemu Suninen | Etapp jäeti ära moroonaviiruse tóttu. | Reaalne tulemus puudub |
3. | Kes võidab 2020. aasta WRC maailmameistritiitli sõitjate arvestuses? | WRC ralli | 2020. aasta | Sébastien Ogier | Sébastien Ogier | Vastas |
4. | Gloucester Rugby – Wasps kohtumise võitja | Rägbi | Kogu mäng: Gloucester Rugby | Gloucester Rugby | Vastas | |
5. | Northampton Saints - Harlequin FC | Rägbi | Kogu mäng: Northampton Saints | Harlequin | Ei vastanud | |
6. | Futebol Clube de Famalicão - Futebol Clube de Arouca | Jalgpall | 31.01.2022 |
Kogu mäng:
Arouca. 1. poolaega ei tea. | Mängu skoor: 0:0, 1. poolaeg: 0:0. | Ei vastanud |
7. | Casa Pia Atlético Clube - Futebol Clube de Penafiel | Jalgpall | 31.01.2022 | Kogu mäng: Casa Pia. 1. poolaega ei tea. | Mängu skoor: 2:0, 1. poolaeg: 1:0. | Vastas kogu mängu võitja |
8. | Clube Desportivo Santa Clara - Boavista Futebol Clube | Jalgpall | 01.02.2022 | Kogu mäng: Santa Clara. 1. poolaeg: viik. | Mängu skoor: 2:1, 1. poolaeg: 1:1. | Vastas kogu mängu võitja ja 1. poolaeg |
9. | Hibernian Football Club - Heart of Midlothian Football Club | Jalgpall | 01.02.2022 | Kogu mäng: Hibernian. 1. poolag: viik. | Mängu skoor: 0:0, 1. poolaeg 0:0. | Vastas 1. poolaeg |
10. | Ross County Football Club - Aberdeen Football Club | Jalgpall | 01.02.2022 | Kogu mäng: Ross. 1. poolaeg: viik. | Mängu skoor: 1:1, 1. poolaeg 1:1. | Vastas 1. poolaeg |
11. | Clube Desportivo Trofense - Futebol Clube do Porto B | Jalgpall | 03.02.2022 | Kogu mäng: viik või Porto. 1. poolaeg viik. | Mängu skoor: 2:2, 1. poolaeg 0:2. | Vastas kogu mäng |
12. | Real Sociedad de Fútbol - Real Betis Balompié | Jalgpall | 03.02.2022 | Kogu mäng: Betis. 1. poolaeg viik | Mängu skoor: 0:4, 1. poolaeg 0:1. | Vastas kogu mäng |
13. | Sporting Clube Farense - Associação Académica de Coimbra | Jalgpall | 03.02.2022 | Kogu mäng: Farense. 1. pa viik. | Mängu skoor: 3:1. 1. poolaeg 0:1. | Vastas kogu mäng |
14. | Paris Saint-Germain Football Club - Stade Rennais Football Club | Jalgpall | 11.02.2022 | Kogu mäng: Rennais? 1. pa: viik | Mängu skoor: 1:0, 1. poolaeg 0:0. Värav löödi 90+3. minutil | Vastas 1. poolaeg |
15. | Sevilla Fútbol Club - Elche Club de Fútbol | Jalgpall |
11.02.2022
| Kogu mäng: Sevilla ja 1. pa: Sevilla? | Mängu skoor: 2:0, 1. poolaeg: 0:0. | Vastas kogu mäng |
16. | Heracles Almelo - Football Club Utrecht | Jalgpall |
11.02.2022
| Kogu mäng Utrecht ja 1. pa viik? | Mängu skoor: 1:0, 1. poolaeg: 0:0. | Vastas 1. poolaeg |
17. | Royal Football Club Seraing - Royal Antwerp Football Club | Jalgpall | 11.02.2022 | Kogu mäng: Antwerp, 1. pa viik? | Mängu skoor: 0:1, 1. poolaeg 0:0. | Vastas kogu mäng ja 1. poolaeg |
18. | Western Sydney Wanderers Football Club - Melbourne City Football Club | Jalgpall | 11.02.2022 | Kogu mäng: Melbourne, 1. pa: viik. | Mängu skoor: 1:3, 1. poolaeg: 0:2. | Vastas kogu mäng |
19. | Futebol Clube do Porto - Sporting Clube de Portugal | Jalgpall | 11.02.2022 | Kogu mäng: Porto. 1. pa viik? | Mängu skoor: 2:2, 1. poolaeg 1:2 | Ei vastanud kogu mäng ega 1. poolaeg |
20. | Football Club Midtjylland - Vålerenga Fotball | Jalgpall | 11.02.2022 | Kogu mäng: Midtjylland . 1. pa viik või Midtjylland võit. | Mängu skoor: 3:1, 1. poolaeg 1:1. | Vastas kogu mäng ja 1. poolaeg |